<?xml version='1.0' encoding='gb2312' ?>
<?xml-stylesheet type='text/xsl' href='../../xsl/topic.xsl'?>
<CVBArchiver>
	<AppInfo>
		<ForumName>手机论坛-支持手机发帖</ForumName>
		<Version>CVB 5.0.2</Version>
		<ProcessTime>31.25</ProcessTime>
		<Queries>2</Queries>
		<UserAgent>Unknown</UserAgent>
		<BaseHref>http://bbs.159.com/archiver/xml/</BaseHref>
		<FileExtension>.aspx</FileExtension>
	</AppInfo>
	<Location>
		<BoardId>1</BoardId>
		<BoardName>手机电影视频下载</BoardName>
		<TopicId>17308</TopicId>
		<TopicCaption>[分享]不明白自己手机支持什么格式进来看</TopicCaption>
	</Location>
	<PagerParams>
		<UrlFormat>/archiver/xml/topic/17308_{p}/index.aspx</UrlFormat>
		<CurrentPage>1</CurrentPage>
		<MaxPage>1</MaxPage>
		<RowsPerPage>50</RowsPerPage>
		<TotalRows>4</TotalRows>
	</PagerParams>
	<Replies>
		
				<Reply>
					<Floor>1</Floor>
					<Author>dongxiaoxu521</Author>
					<Content>&lt;FONT color=#ff0000&gt;三星 　&lt;/FONT&gt; 　 　 　 &lt;BR&gt;E608 65536色TFT彩色屏幕；128×128像素 30万像素 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------　 　 &lt;BR&gt;E818 65536色TFT彩色屏幕；128×160像素 30万像素 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------　 　 &lt;BR&gt;E618 26万色TFT彩色屏幕；176×220像素 30万像素 M-JEPG 128×96&lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------ &lt;BR&gt;E808 &amp;nbsp;65536色TFT彩色屏幕；128×160像素 30万像素 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------　 　 &lt;BR&gt;E720 26万色TFD彩色屏幕；176×220像素 130万像素 H.263, M-PEG4 &amp;nbsp;&lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------　 &lt;BR&gt;E730 26万色TFT彩色屏幕；176×220像素 100万像素 MPG4,3GP 　&lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------ &lt;BR&gt;Z130 26万色TFT彩色屏幕；176×220像素 130万像素 MPEG 　&lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------ &lt;BR&gt;Z300 &amp;nbsp;26万色TFT彩色屏幕；176×220像素 130万像素 MPEG &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------　 &lt;BR&gt;Z500 26万色TFT彩色屏幕；176×220像素 130万像素 MPEG 　&lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------ &lt;BR&gt;D700 　 130万像素 内置Real One player 播放器 ,可以播放多种格式的影音文件 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------　 &lt;BR&gt;D508 &amp;nbsp;26万色TFT彩色屏幕；176×220像素 130万像素 MPEG4和3GP &amp;nbsp;176×144 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;D428 26万色TFD彩色屏幕；176×220像素 30万像素 　&lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------ 　 &lt;BR&gt;P738 &amp;nbsp;26万色TFD彩色屏幕；176×220像素 120万像素 H.263, M-PEG4 ，3GPP 　&lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------ &lt;BR&gt;P518 &amp;nbsp;65536色TFT彩色屏幕；128×160像素 30万像素 　 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------　 &lt;BR&gt;W109 26万色TFT彩色屏幕；176×220像素 30万像素 　&lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------ 　 &lt;BR&gt;D418 26万色TFD彩色屏幕；176×220像素 30万像素 M-JPEG 　&lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------ &lt;BR&gt;X608 &amp;nbsp;65536色UFB彩色屏幕；128×128像素 30万像素 　 　&lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------ &lt;BR&gt;E159 　 130万像素 MPEG4 　 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;M509 　 500万像素 MPEG4 　 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;F209 　 130万像素 MPEG4 　 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;M299 　 　 MPEG4 　 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;M309 　 200万像素 3PGG2(音频为QCELP) &amp;nbsp;176×144 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;M339 　 300万像素 3PGG2(音频为QCELP) &amp;nbsp;176×144 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;X699 　 　 MPEG-4 　 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;i519 　 30万像素 MPEG 320*240 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;三星X808 &amp;nbsp;26万色TFT真彩 &amp;nbsp;分辨率176×220像素 &amp;nbsp;130万像素,支持3GP以及MPG4的播放&lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;&lt;FONT color=red&gt;诺基亚 　&lt;/FONT&gt; 　 　 　 &lt;BR&gt;6230i &amp;nbsp;65536色,TFT,208×208像素 130万像素 3GPP、H.263 视频、MPEG-4 和 AMR 176×144 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;6680 彩屏,26万色,176×208像素 内置摄像头,内置闪光灯,前置30万像素摄像头,后置130万像素摄像头 3GP、.mp4、MPEG-4、H.263、RealMedia 176×144 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;6681 26万色彩色屏幕；176×208像素 130万像素；有效像素123万象素 内置RealOne Player；可全屏回放视频短片，它对多媒体文件的支持包括.3GP、.mp4、MPEG-4、H.263、AMR、RealMedia、MP3和AAC等 176×144 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;6102 65536色,TFT,128×160像素 内置摄像头,30万像素 3GPP 标准 ,（以3gp 格式压缩的 H.263 视频、MPEG-4 和 AMR 音频） 176×144 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;6101 65536色彩色屏幕；128×160像素 30万像素 3GP 176×144 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;6020 65536色TFT彩色屏幕；128×128像素 30万像素 3GP 128×96 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;6670 65536色TFT彩色屏幕；176×208像素 100万像素 RealMedia、3gpp、MPEG-4 QCIF（176×144 像素）和 subQCIF （128×96 像素） &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;6170 65536色TFT彩色屏幕；128×160像素 30万像素 mp4 3GP 128×96像素 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;6235 　 　 3GPPH.263格式 　 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;6255 　 　 3GPP 　 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;6260 65536色TFT彩色屏幕；176×208像素 30 3GPP(H.263)格式 和MPEG-4 　 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;6630 65536色TFT彩色屏幕；176×208像素 130万像素；123万有效像素 RealMedia、MPEG-4 176×144 或 128×96 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;6220 　 　 3GPP 　 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;6600 65536色TFT彩色屏幕；176×208像素 30万像素 RM/MPEG/3GP 176 x 144 QCIF 或 128 x 96 &amp;nbsp;&lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;7710 65536色TFT彩色屏幕；640×320像素 130万像素 MPEG4、H.263 和 Real Video 8 格式的视频 &amp;nbsp;176×144 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;7280 65536色TFT彩色屏幕；104×208像素 30万像素 3GP 　&lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------ &lt;BR&gt;7260 65536色TFT彩色屏幕；128×128像素 30万像素 3GP 　 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;7270 65536色TFT 有源矩阵彩色屏幕；128×160像素 30万像素 3GP 128×96 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;7200 65536色TFT彩色屏幕；128×128像素 30万像素 3GPP 128×96 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;7600 65536色TFT彩色屏幕；128×160像素 30万像素 3GPP 　 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;7650 4096色TFT彩色屏幕；176×208像素 30万像素 RM/MPEG/3GP 208 x 176 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;7610 65536色TFT彩色屏幕；176×208像素 100万像素 3gpp、RealMedia、MPEG-4 128×96 或174×144 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;3230 65536色TFT彩色屏幕；176×208像素 130万像素；有效象素123万 3gp、rm、mp4 176×144 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;3250 26万色TFT彩色屏幕；176×208像素 200万像素；有效象素197万 3gp 176×144 &amp;nbsp;MPEG4 AAC、ARM-NB、ARM-WB、RealAudio Voice、RealAudio7、RealAudio8&lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;3220 65536色TFT彩色屏幕；128×128像素 30万像素 3GP 128×96 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;3660 65536色TFT彩色屏幕；176×208像素 　 内置RealOne播放器 3GPP 　 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;3950 4096色TFD彩色屏幕；176×208像素 30万像素 3GPP MP4 &amp;nbsp;　&lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------ &lt;BR&gt;3125 　 　 3GP 　 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;3650 　 　 3GPP MP4 &amp;nbsp;　 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;5140 4096色CSTN彩色屏幕；128×128像素 30万像素 3GP 　 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;9500 65536色彩色屏幕；640×200像素 30万像素 Streaming Video、H.263 、AMR等 128x128 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;9300 　 　 支持包括RealVideo, MPEG4和H.263的视频文件格式 　 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;8800 　 　 3GPP 　 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;N70 　 　 MP3, AAC, Real Audio, WAV, Nokia Ring Tones, AMR, AMR-WB, AMR-NB, AU, MIDI, H.263, JPEG, JPEG2000, EXIF 2.2, GIF 8789, PNG, BMP (W-BMP), MBM, MPEG-4 and eAAC+ &amp;nbsp;　 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;N71 &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;支持,WMA,MP3,AAC,eAAC+ 视频播放:AMR-NB,AMR-WB,AAC,RealAudio,RealVideo,H.263,MPEG-4 &amp;nbsp;分辨率支持:352×288 &amp;nbsp;176*144 视频格式:3GP MP4 RM&lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;N72 &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;支持64 和弦；支持MP3、AAC、AAC+、eAAC+、WMA等多种格式 视频分辨率 352×288、176×144、128×96 &amp;nbsp; 多媒体播放器（RealPlayer）支持3GP MP4 RM&lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;N73 &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;支持 &amp;nbsp;3GPP、H.263、MPEG-4、AMR 影像播放&lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;N80 &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;支持MP3、AAC、AAC+、eAAC+、WMA等多种格式 视频分辨率 352×288、176×144、128×96 &amp;nbsp; 多媒体播放器（RealPlayer）支持3GP MP4 RM&lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;N90 　 　 支持3GPP视频流媒体在线播放；支持的格式 MP3, AAC, Real Audio, WAV, Nokia Ring Tones, AMR, AMR-WB, AMR-NB, AU, MIDI, H.263, JPEG, JPEG2000, EXIF 2.2, GIF 8789, PNG, BMP (W-BMP), MBM, eAAC+ and MPEG-4 。 　 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;N91 　 　 H.263, MPEG4, Real Video 8 &amp;nbsp;　 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;N93 &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;支持,支持MP3,AAC,AAC+,eAAC+和WMA格式 支持MPEG-4,H.264/AVC,H.263/3GPP,RealVideo 8/9/10 &amp;nbsp;视频分辨率 352×288、176×144、128×96&lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;N95 &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;支持,RealPlayer media player,支持MPEG-4,H.264/AVC,H.263/3GPP,RealVideo 8/9/10 &amp;nbsp; 视频分辨率 352×288、176×144、128×96&lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;NG QD &amp;nbsp; &amp;nbsp;支持支持包括RealVideo &amp;nbsp;RM &amp;nbsp;3GP 格式&lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;&lt;FONT color=red&gt;摩托罗拉 　&lt;/FONT&gt; 　 　 　 &lt;BR&gt;A1010 TFT彩色屏幕；208×320像素 200万像素 　 　 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;A668 26万色TFT液晶显示屏彩色屏幕；128×160像素； &amp;nbsp;120万像素 MPEG4 128×96像素 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;A768i 　 　 3GP 　 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;A780 65536色TFT 触摸屏 有源矩阵彩色屏幕 130万像素 RealVideo,MPG4,H.263格式 　&lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------ &lt;BR&gt;A1000 65K色TFT彩色屏幕；208×320像素 120万像素 MPEG4, WMV 　 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;A835 65536色TFT彩色屏幕；176×220像素 30万像素 WMV,MP4,3GP 　 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;A860 　 　 3GP 　 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;&amp;nbsp;A760 &amp;nbsp;65536色TFT 液显触摸彩色屏幕；320×240像素； &amp;nbsp;11万像素 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------　 　 &lt;BR&gt;A920 65536色TFT彩色屏幕；208×320像素 　 MEPG4 　 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;A925 　 　 3GP,mpeg4,AVI 　 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;C550 4096色CSTN彩色屏幕 30万像素 　 　 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;C650 65536色CSTN彩色屏幕；128×128像素 30万像素 3GP 　 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;C380 　 　 MPEG4 　 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;C975 　 　 MPEG4, WMV, MIDI, MP3, WMA, AAC, AMR, WAV 　 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;E1000 &amp;nbsp;26万色TFT彩色屏幕；240×320像素 120万像素 MPEG4 　 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;E398 65536色TFT彩色屏幕；176×220像素， 30万像素 MPEG4 　3GP &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;E680 65536色TFT彩色屏幕；320×240像素 30万像素 RealVideo，MPEG4，H.263 3GP&lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------　 &lt;BR&gt;E375 65536色TFT彩色屏幕；176×220像素 30万像素 MPEG4 　3GP &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;E1060 26万色彩色屏幕；320×240像素 130万像素 　 　 3GP&lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;E1120 26万色TFT彩色屏幕；320×240像素 300万像素 　 　3GP &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;E680i 　 　 MPEG4,RM,RMVB,WMv,WAV，AMR &amp;nbsp; &amp;nbsp;3GP&lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------　 　 &lt;BR&gt;E680 　 　 RealVideo，MPEG4，H.263 　 3GP&lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;V1000 26万色TFT彩色屏幕；240×320像素 120万像素 MPEG4、WMVWMA、MP3、WAV &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------ 　 &lt;BR&gt;V300 65K色TFT彩色屏幕；176×220像素 30万像素 MPEG-4 　 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;V303 65535色TFT彩色屏幕；176×220像素 30万像素 MPEG-4 　 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;V400 65536色TFT彩色屏幕；176×220像 30万像素 MPEG-4 　 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;V500 65535色TFT彩色屏幕；176×220像素 30万像素 MPEG-4 　 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;V501 &amp;nbsp;65535色TFT彩色屏幕；176×220像素 30万像素 MPEG-4 　 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;V600i 65536色TFT彩色屏幕；176×220像素 30万像素 MPEG4 　 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;V820 26万色TFT彩色屏幕；128×160像素 120万像素 　 　 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;V3 26万色TFT彩色屏幕；176×220像素 30万像素 MPEG4和3GP 160×120 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;V220 65536色CSTN彩色屏幕；128×128像素 30万像素 MPEG4 　 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;V235 65536色TFT彩色屏；128×160像素 30万像素 MPEG4格式 　 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;V560 　 　 　 　 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;V980 65535色TFT彩色屏幕；176×220像素 30万像素 RM,RMVB,WMA,WMV,AVI,ASF,ASX 176×144 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;V226 65536色TFT彩色屏幕；128×128像素 30万像素 MPEG4，3GP 　 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;V80 65536色TFT彩色屏幕；176×220像素 30万像素 MPEG 　 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;V180 　 　 MPEG4 3GPP 　 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;MPx220 &amp;nbsp;65536色TFT彩色屏幕；176×220像素 120万像素 MEPG4 wmv 　 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;&lt;FONT color=red&gt;西门子&lt;/FONT&gt; 　 　 　 　 &lt;BR&gt;CF75 65536色CSTN彩色屏幕；128×160像素 30万像素 　 　 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;CL75 65536色TFT彩色屏幕；128×160像素 30万像素 　 　 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;CX75 26万色TFT彩色屏幕；132×176像素 130万像素 　 　 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;SXG75 26万色TFT彩色屏幕；240×320像素 220万像素 　 　 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;M75 26万色TFT彩色屏幕；132×176像素 130万像素 　 　 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;CV65 65536色TFT彩色屏幕；128×160像素 　 　 　 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;SL65 65536色TFT彩屏幕；130×130像素 30万像素 MPEG4 128×96像素 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;S65 65536色TFT彩色屏幕；132×176像素 130万像素 MPEG4 176×144像素 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;CX65 65536色TFT彩色屏幕；132×176像素 30万像素 3GP/MPEG4 　 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;M65 65536色TFT彩色屏幕；132×176像素 30万像素 3GP/MPEG4 176×144像素 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;C65 65536色CSTN彩色屏幕；130×130像素 10万像素 3GP&lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;U15 65536色TFT彩色屏幕；176×220像素 　 MPEG4和AAC 76x144 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;ST55 65536色TFT彩色屏幕；120×160像素 30万像素 MPEG4 　&lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------ &lt;BR&gt;SX1 65536色TFD彩色屏幕；176×220像素 30万像素 3GP 　 &lt;BR&gt;------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;
&lt;DIV class=txtcon&gt;
